<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: &#171;Здание года-2011&#187;. Номинация &#171;Офисные здания&#187;. Претенденты</title>
	<atom:link href="http://bulgarblog.ru/nedvizhimost/luchshee-zdanie-goda-nedvizhimost/zdanie-goda-2011-nominaciya-ofisnye-zdaniya-pretendenty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bulgarblog.ru/nedvizhimost/luchshee-zdanie-goda-nedvizhimost/zdanie-goda-2011-nominaciya-ofisnye-zdaniya-pretendenty/</link>
	<description>Блог о недвижимости и отдыхе в Болгарии от собственника недвижимости</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:04:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Жак</title>
		<link>http://bulgarblog.ru/nedvizhimost/luchshee-zdanie-goda-nedvizhimost/zdanie-goda-2011-nominaciya-ofisnye-zdaniya-pretendenty/comment-page-1/#comment-5171</link>
		<dc:creator>Жак</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bulgarblog.ru/?p=6171#comment-5171</guid>
		<description>Правильно , проект весьма удачный получился, хотя здесь тоже есть нюансы: торгово-развлекательная часть не паервых двух етажей плюс цокольной етаж где помещается гипермаркет Рода уже умирает, там люди не ходят и магазины закрываются один за другой.Второй момент ето то что Е-ОН платит очень нискую ставку за кв.м. - измежду наших сред говорится о сума 2.5-3Е за м2......и еще Варна тауерс не учавствует в соревнованием на офисных сданий а в другом разделе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Правильно , проект весьма удачный получился, хотя здесь тоже есть нюансы: торгово-развлекательная часть не паервых двух етажей плюс цокольной етаж где помещается гипермаркет Рода уже умирает, там люди не ходят и магазины закрываются один за другой.Второй момент ето то что Е-ОН платит очень нискую ставку за кв.м.&nbsp;&mdash; измежду наших сред говорится о сума 2.5&minus;3Е за м2......и еще Варна тауерс не учавствует в соревнованием на офисных сданий а в другом разделе.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: office313</title>
		<link>http://bulgarblog.ru/nedvizhimost/luchshee-zdanie-goda-nedvizhimost/zdanie-goda-2011-nominaciya-ofisnye-zdaniya-pretendenty/comment-page-1/#comment-5170</link>
		<dc:creator>office313</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bulgarblog.ru/?p=6171#comment-5170</guid>
		<description>вроде бы еще  башни "Варна тауэрс"  так же заполнены почти полностью. Но там большинство .площадей E.ON  заняло.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вроде бы еще  башни &laquo;Варна тауэрс&raquo;  так же заполнены почти полностью. Но там большинство .площадей E.ON  заняло.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Жак</title>
		<link>http://bulgarblog.ru/nedvizhimost/luchshee-zdanie-goda-nedvizhimost/zdanie-goda-2011-nominaciya-ofisnye-zdaniya-pretendenty/comment-page-1/#comment-5165</link>
		<dc:creator>Жак</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bulgarblog.ru/?p=6171#comment-5165</guid>
		<description>Правильно что более вероятны победитель ето Софарма тауърс/третяя башня под названием Литекс тауърс вроде не учавствует/.Но если смотреть все ети проекты по заполняемостью я думаю лидером будет Полиграфия офис центр- только посмотрите кокие брены в бизнесе уже есть там : Инвесторы AGCapital Holding(16 компании),Онотекст,Групама,Ubisoft (Юбисофт),Ernst &amp; Young Bulgaria ,GfK България . и многие другие вообщем сдание заполнено на больше чем 70% чем не может похвастаться ни один новGfK България  объет не только номинантGfK България  в конкурсе :)  http://poligrafia.bg/index.php?menu=5&amp;page=1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Правильно что более вероятны победитель ето Софарма тауърс/третяя башня под названием Литекс тауърс вроде не учавствует/.Но если смотреть все ети проекты по заполняемостью я думаю лидером будет Полиграфия офис центр- только посмотрите кокие брены в бизнесе уже есть там : Инвесторы AGCapital Holding(16 компании),Онотекст,Групама,Ubisoft (Юбисофт),Ernst &amp; Young Bulgaria ,GfK България . и многие другие вообщем сдание заполнено на больше чем 70% чем не может похвастаться ни один новGfK България  объет не только номинантGfK България  в конкурсе <img src='http://bulgarblog.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="http://poligrafia.bg/index.php?menu=5&amp;page=1">poligrafia.bg/index.php?menu=5&amp;page=1</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

